티스토리 뷰
목차
반응형
✅ ALT 수치를 낮추는 데 도움이 되는 음식
해독/항산화 | 레드비트, 마늘, 브로콜리, 양배추, 부추, 아스파라거스 | 간 해독 효소 활성화, 독소 배출 |
식물성 단백질 | 두부, 콩, 렌틸콩, 병아리콩 | 간세포 재생에 필요한 아미노산 공급 |
저지방 단백질 | 달걀 흰자, 닭가슴살, 흰살 생선(대구, 명태 등) | 부담 없이 단백질 섭취 |
비타민·미네랄 | 블루베리, 오렌지, 시금치, 당근 | 비타민 B, C, E 및 셀레늄 공급 |
간 기능 보조 | 강황, 밀크씨슬, 아티초크 차 | 항염 작용 및 간세포 보호 |
수분 보충 | 생수, 보리차, 레몬물 | 독소 배출을 도와 간 기능 향상 |
❌ 피해야 할 음식
고지방 음식 | 삼겹살, 튀김류, 패스트푸드 | 간에 지방이 축적돼 지방간 유발 |
고당류 음식 | 과일 주스, 탄산음료, 케이크, 과자 | 인슐린 저항성 증가, 지방간 악화 |
가공식품 | 햄, 소시지, 냉동피자 | 방부제, 나트륨이 간 해독을 방해 |
인공 감미료 | 아스파탐, 수크랄로스 등 | 간의 해독 부담 증가 가능성 |
과도한 소금 | 젓갈류, 장아찌, 라면 | 간과 신장에 이중 부담 초래 |
반응형